हवा कंप्रेसर

संक्षिप्त वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

चित्र मॉडल टैंक वोल्ट/आवृत्ति सिलेंडर शक्ति रफ़्तार हवाई डिलीवरी कार्य का दबाव पैकिंग आयाम (एल) आयाम (W) आयाम (एच)
49 एचएम1.1जेडडब्ल्यू/20एल 20एल 230वी/50हर्ट्ज 64 मिमी*11.6/2 पीस 1.5 एचपी/1.1 किलोवाट 2850 आरपीएम 212 लीटर/मिनट 8बार/116पीएसआई दफ़्ती 0.48 0.48 0.56
 50 एचएम1.1जेडडब्ल्यू/6एल 6L 230वी/50हर्ट्ज 64 मिमी*11.6/2 पीस 1.5 एचपी/1.1 किलोवाट 2850 आरपीएम 212 लीटर/मिनट 8बार/116पीएसआई दफ़्ती 0.43 0.36 0.39
 53 एचएम1.1जेडडब्ल्यू/15एल 10एल 230वी/50हर्ट्ज 64 मिमी*11.6/2 पीस 1.5 एचपी/1.1 किलोवाट 2850 आरपीएम 212 लीटर/मिनट 8बार/116पीएसआई दफ़्ती 0.46 0.4 0.36
 54 एचएम 0.78जेडडब्ल्यू/24एल 24एल 230वी/50हर्ट्ज 64 मिमी*14.6/2 पीस 1एचपी/0.75 किलोवाट 1440 आरपीएम 135 लीटर/मिनट 8बार/116पीएसआई दफ़्ती 0.6 0.26 0.6
55 एचएम 0.78*2जेडडब्ल्यू/50एल 50 लीटर 230वी/50हर्ट्ज 64 मिमी*14.6/4 पीस 2 एचपी/1.5 किलोवाट 1440 आरपीएम 270 लीटर/मिनट 8बार/116पीएसआई दफ़्ती 0.72 0.32 0.66
 56 एचएम 1.1*2जेडडब्ल्यू/70एल 70एल 230वी/50हर्ट्ज 69.7 मिमी*20/2 पीसी 3 एचपी/2.2 किलोवाट 1440 आरपीएम 446 लीटर/मिनट 8बार/116पीएसआई दफ़्ती 0.89 0.38 0.78

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें